『信長の野望 出陣』では本家シリーズと同じく内政を強化出来ます。
内政で各施設を強化することで、獲得資源の増加および軍団強化を図れます。
各施設にはそれぞれ担当武将を3名任命することが出来ます。
武将を任命することで各施設の効果を高めることが出来ます。
効果上昇量は、武将の『威名』『能力値』『特性』で決まります。
施設別ランキングの考え方
各施設の任命した時の効果上昇量の数値でランキング化します。
ランキングは以下3つのカテゴリに分けて行っています。
・◇0 LV1時(初期状態時)
ランキング対象:SR武将、R武将、N武将
・◇5 LV30時(覚醒Lv1特性開放時)
ランキング対象:SR武将、R武将、N武将
・◇5 LV50時(特性Lv最大強化時)
ランキング対象:SSR武将、SR武将、R武将、N武将
◇0 LV1時のランキングはゲームを始めたばかりの方向けのランキングです。
そのため、SSR武将は大将から除外しています。
初期特性で内政効果を保有するR武将がランクインしやすいです。
◇5 LV30時のランキングはある程度ゲームに慣れてきた方向けのランキングです。
SR武将やR武将のほとんどが◇5になっている想定です。
こちらもSSR武将は対象から除外しています。
SR武将は◇1で内政特性を発動する武将が存在するため、SR武将がランクインしやすいです。
◇5 LV50時のランキングは特性を最大に強化出来る程度までゲームを進めた方向けのランキングです。
PUを含めたSSR武将をランキングの対象に加えています。
内政特性を最大強化することで、SR武将がSSR武将の最大値を超える場合があります。
誰の特性を強化すべきかの参考にしてください。
市場
◇0 LV1時(初期状態)
順位 | 武将名 | レアリティ | 知略 | 威名 | 施設特性 | 任命効果 | 備考 |
参考 | 毛利元就 | SSR900 | 100 | 900 | 無し | 15.0 | 知略最高値 |
1 | 毛利隆元 | R | 78 | 600 | 有り | 12.7 | |
1 | 松田憲秀 | R | 78 | 600 | 有り | 12.7 | 関東限定武将 |
2 | 清水宗治 | SR | 87 | 700 | 無し | 11.5 | |
2 | 内藤昌豊 | SR | 87 | 700 | 無し | 11.5 | |
2 | 鬼庭綱元 | SR | 87 | 700 | 無し | 11.5 | |
参考 | 香宗我部親泰 | SR | 85 | 700 | 無し | 11.2 | 四国限定武将 ◇5 LV30時 1位 |
◇5 LV30時(覚醒Lv1特性解放済)
順位 | 武将名 | レアリティ | 知略 | 威名 | 施設特性 | 任命効果 | 備考 |
参考 | 毛利元就 | SSR900 | 100 | 3033 | 無し | 27.5 | 知略最高値 |
1 | 香宗我部親泰 | SR | 85 | 2359 | 有り | 23.8 | 四国限定武将 |
2 | 高山右近 | SR | 84 | 2359 | 有り | 23.5 | 茶室限定武将 |
3 | 直江景綱 | SR | 83 | 2359 | 有り | 23.3 | |
4 | 清水宗治 | SR | 87 | 2359 | 無し | 21.1 | |
4 | 内藤昌豊 | SR | 87 | 2359 | 無し | 21.1 | |
4 | 鬼庭綱元 | SR | 87 | 2359 | 無し | 21.1 | |
参考 | 毛利隆元 | R | 78 | 2022 | 有り | 19.5 | ◇0 LV1時 1位 |
参考 | 松田憲秀 | R | 78 | 2022 | 有り | 19.5 | ◇0 LV1時 1位 関東限定武将 |
◇5 LV50時(特性最大強化済)
順位 | 武将名 | レアリティ | 知略 | 威名 | 施設特性 | 任命効果 | 備考 |
1 | 香宗我部親泰 | SR | 85 | 2779 | 有り | 30.4 | 四国限定武将 |
2 | 高山右近 | SR | 84 | 2779 | 有り | 30.1 | 茶室限定武将 |
3 | 毛利元就 | SSR900 | 100 | 3573 | 無し | 29.8 | 知略最高値 |
3 | 直江景綱 | SR | 83 | 2779 | 有り | 29.8 | |
5 | 真田昌幸 | SSR900 | 99 | 3573 | 無し | 29.5 | |
5 | 竹中半兵衛 | SSR900 | 99 | 3573 | 無し | 29.5 | |
参考 | 毛利隆元 | R | 78 | 2382 | 有り | 27.0 | ◇0 LV1時 1位 |
参考 | 松田憲秀 | R | 78 | 2382 | 有り | 27.0 | ◇0 LV1時 1位 関東限定武将 |
水田
◇0 LV1時(初期状態)
順位 | 武将名 | レアリティ | 政治 | 威名 | 施設特性 | 任命効果 | 備考 |
参考 | 織田信長 | SSR900 | 100 | 900 | 無し | 15.0 | 政治最高値 |
1 | 村井貞勝 | R | 91 | 600 | 有り | 14.3 | |
2 | 益田元祥 | N | 80 | 500 | 有り | 12.1 | 中国限定武将 |
3 | 結城政勝 | SR | 90 | 700 | 無し | 11.9 | SR政治最高値 兵糧庫特性保有 |
4 | 宇喜多忠家 | R | 71 | 600 | 有り | 11.8 | 中国限定武将 |
5 | 小西行長 | SR | 89 | 700 | 無し | 11.7 | |
参考 | 大道寺政繁 | SR | 85 | 700 | 無し | 11.2 | ◇5 LV30時 1位 |
◇5 LV30時(覚醒Lv1特性解放済)
順位 | 武将名 | レアリティ | 政治 | 威名 | 施設特性 | 任命効果 | 備考 |
参考 | 織田信長 | SSR900 | 100 | 3033 | 無し | 27.5 | 政治最高値 |
1 | 大道寺政繁 | SR | 85 | 2359 | 有り | 23.8 | |
2 | 村井貞勝 | R | 91 | 2022 | 有り | 23.6 | ◇0 LV1時 1位 |
3 | 北信愛 | SR | 84 | 2359 | 有り | 23.5 | |
4 | 結城政勝 | SR | 90 | 2359 | 無し | 21.8 | |
5 | 小西行長 | SR | 89 | 2359 | 無し | 21.6 |
◇5 LV50時(特性最大強化時)
順位 | 武将名 | レアリティ | 政治 | 威名 | 施設特性 | 任命効果 | 備考 |
1 | 大道寺政繁 | SR | 85 | 2779 | 有り | 30.4 | |
2 | 村井貞勝 | R | 91 | 2382 | 有り | 30.2 | ◇0 LV1時 1位 |
3 | 北信愛 | SR | 84 | 2779 | 有り | 30.1 | |
4 | 織田信長 | SSR900 | 100 | 3573 | 無し | 29.8 | 政治最高値 |
5 | 明智光秀 | SSR900 | 97 | 3573 | 無し | 28.9 |
資材庫
◇0 LV1時(初期状態)
順位 | 武将名 | レアリティ | 政治 | 威名 | 施設特性 | 任命効果 | 備考 |
参考 | 織田信長 | SSR900 | 100 | 900 | 無し | 15.0 | 政治最高値 |
1 | 結城政勝 | SR | 90 | 700 | 無し | 11.9 | SR政治最高値 兵糧庫特性保有 |
2 | 姉小路頼綱 | R | 71 | 600 | 有り | 11.8 | |
3 | 小西行長 | SR | 89 | 700 | 無し | 11.7 | |
4 | 北条幻庵 | SR | 86 | 700 | 無し | 11.3 | |
5 | 小西行景 | R | 66 | 600 | 有り | 11.2 |
◇5 LV30時(覚醒Lv1特性解放済)
順位 | 武将名 | レアリティ | 政治 | 威名 | 施設特性 | 任命効果 | 備考 |
参考 | 織田信長 | SSR900 | 100 | 3033 | 無し | 27.5 | 政治最高値 |
1 | 結城政勝 | SR | 90 | 2359 | 無し | 21.8 | SR政治最高値 兵糧庫特性保有 |
2 | 小西行長 | SR | 89 | 2359 | 無し | 21.6 | |
3 | 浅井初 | SR | 75 | 2359 | 有り | 21.4 | |
4 | 北条幻庵 | SR | 86 | 2359 | 無し | 20.8 | |
5 | 大道寺政繁 | SR | 85 | 2359 | 無し | 20.6 | |
5 | 佐竹義宣 | SR | 85 | 2359 | 無し | 20.6 | |
参考 | 山内一豊 | SR | 70 | 2359 | 有り | 20.1 | |
参考 | 直江船 | SR | 68 | 2359 | 有り | 19.7 | |
参考 | 姉小路頼綱 | R | 71 | 2022 | 有り | 18.9 | |
◇5 LV50時(特性最大強化済)
順位 | 武将名 | レアリティ | 政治 | 威名 | 施設特性 | 任命効果 | 備考 |
1 | 織田信長 | SSR900 | 100 | 3573 | 無し | 29.8 | 政治最高値 |
2 | 明智光秀 | SSR900 | 97 | 3573 | 無し | 28.9 | |
2 | 豊臣秀吉 | SSR900 | 97 | 3573 | 無し | 28.9 | |
4 | 伊達政宗 | SSR900 | 96 | 3573 | 無し | 28.6 | |
5 | 北条氏康 | SSR900 | 95 | 3573 | 無し | 28.3 | |
5 | 武田信玄 | SSR900 | 95 | 3573 | 無し | 28.3 | |
参考 | 浅井初 | SR | 75 | 2779 | 有り | 27.7 | |
参考 | 結城政勝 | SR | 90 | 2779 | 無し | 23.7 | ◇0 LV1時 1位 ◇5 LV30時 1位 |
蔵
◇0 LV1時(初期状態)
順位 | 武将名 | レアリティ | 知略 | 威名 | 施設特性 | 任命効果 | 備考 |
参考 | 毛利元就 | SSR900 | 100 | 900 | 無し | 15.0 | 知略最高値 |
参考 | 細川忠興 | SSR850 | 71 | 850 | 有り | 15.1 | 茶室限定武将 |
1 | 清水宗治 | SR | 87 | 700 | 無し | 11.5 | |
1 | 鬼庭綱元 | SR | 87 | 700 | 無し | 11.5 | |
1 | 内藤昌豊 | SR | 87 | 700 | 無し | 11.5 | |
2 | 岡左内 | R | 67 | 600 | 有り | 11.4 | |
3 | 酒井忠次 | SR | 86 | 700 | 無し | 11.3 | |
◇5 LV30時(覚醒Lv1特性解放済)
順位 | 武将名 | レアリティ | 知略 | 威名 | 施設特性 | 任命効果 | 備考 |
参考 | 毛利元就 | SSR900 | 100 | 3033 | 無し | 27.5 | 知略最高値 |
参考 | 細川忠興 | SSR850 | 71 | 3399 | 有り | 23.8 | 茶室限定武将 |
1 | 清水宗治 | SR | 87 | 2359 | 無し | 21.1 | 弓練兵所特性保有 |
1 | 鬼庭綱元 | SR | 87 | 2359 | 無し | 21.1 | |
1 | 内藤昌豊 | SR | 87 | 2359 | 無し | 21.1 | |
4 | 酒井忠次 | SR | 86 | 2359 | 無し | 20.8 | |
5 | 北条幻庵 | SR | 72 | 2359 | 有り | 20.6 | |
◇5 LV50時(特性最大強化済)
順位 | 武将名 | レアリティ | 知略 | 威名 | 施設特性 | 任命効果 | 備考 |
1 | 細川忠興 | SSR850 | 71 | 3399 | 有り | 32.6 | 茶室限定武将 |
2 | 毛利元就 | SSR900 | 100 | 3573 | 無し | 29.8 | 知略最高値 |
3 | 真田昌幸 | SR | 99 | 3573 | 無し | 29.5 | |
3 | 竹中半兵衛 | SR | 99 | 3573 | 無し | 29.5 | |
4 | 豊臣秀吉 | SR | 98 | 3573 | 無し | 29.2 | |
4 | 黒田官兵衛 | SR | 98 | 3573 | 無し | 29.2 | |
参考 | 清水宗治 | SR | 87 | 2779 | 無し | 22.9 | |
参考 | 北条幻庵 | SR | 72 | 2779 | 有り | 26.9 | |
兵糧庫
◇0 LV1時(初期状態)
順位 | 武将名 | レアリティ | 政治 | 威名 | 施設特性 | 任命効果 | 備考 |
参考 | 織田信長 | SSR900 | 100 | 900 | 無し | 15.0 | 政治最高値 |
1 | 真田信尹 | R | 83 | 600 | 有り | 13.3 | |
2 | 蠣崎季広 | N | 85 | 500 | 有り | 12.7 | |
3 | 結城政勝 | SR | 90 | 600 | 無し | 11.9 | |
4 | 小西行長 | SR | 89 | 600 | 無し | 11.7 | |
5 | 北条幻庵 | SR | 86 | 600 | 無し | 11.3 | |
◇5 LV30時(覚醒Lv1特性解放済)
順位 | 武将名 | レアリティ | 政治 | 威名 | 施設特性 | 任命効果 | 備考 |
参考 | 織田信長 | SSR900 | 100 | 3033 | 無し | 27.5 | 政治最高値 |
1 | 結城政勝 | SR | 90 | 2359 | 有り | 25 | SR政治最高値 |
2 | 真田信尹 | R | 83 | 2022 | 有り | 21.8 | ◇0 LV1時 1位 |
3 | 小西行長 | SR | 89 | 2359 | 無し | 21.6 | |
4 | 北条幻庵 | SR | 86 | 2359 | 無し | 20.8 | |
5 | 大道寺政繁 | SR | 85 | 2359 | 無し | 20.6 | |
5 | 佐竹義宣 | SR | 85 | 2359 | 無し | 20.6 |
◇5 LV50時(特性最大強化時)
順位 | 武将名 | レアリティ | 政治 | 威名 | 施設特性 | 任命効果 | 備考 |
1 | 結城政勝 | SR | 90 | 2779 | 有り | 31.7 | SR政治最高値 |
2 | 織田信長 | SSR900 | 100 | 3573 | 無し | 29.8 | |
3 | 豊臣秀吉 | SSR900 | 83 | 3573 | 無し | 28.9 | |
3 | 明智光秀 | SSR900 | 89 | 3573 | 無し | 28.9 | |
5 | 伊達政宗 | SSR900 | 86 | 3573 | 無し | 28.6 | |
参考 | 真田信尹 | R | 83 | 2382 | 有り | 28.2 | |
足軽練兵所
◇0 LV1時(初期状態)
順位 | 武将名 | レアリティ | 武勇 | 威名 | 施設特性 | 任命効果 | 備考 |
参考 | 上杉謙信 | SSR900 | 100 | 900 | 無し | 12 | 武勇最高値 |
参考 | 上泉信綱 | SSR850 | 89 | 850 | 無し | 10.3 | |
1 | 高橋紹運 | SR | 93 | 700 | 無し | 9.8 | SR武勇最高値 九州・沖縄限定武将 |
2 | 十河一存 | SR | 92 | 700 | 無し | 9.7 | |
3 | 小島弥太郎 | SR | 91 | 700 | 無し | 9.6 | |
4 | 戸沢盛安 | SR | 90 | 700 | 無し | 9.5 | |
4 | 本庄繁長 | SR | 90 | 700 | 無し | 9.5 | |
参考 | 北条氏邦 | SR | 88 | 700 | 無し | 9.3 | ◇5 LV30時 1位 |
◇5 LV30時(覚醒Lv1特性解放済)
順位 | 武将名 | レアリティ | 武勇 | 威名 | 施設特性 | 任命効果 | 備考 |
参考 | 上泉信綱 | SSR850 | 89 | 2879 | 有り | 22.1 | |
参考 | 上杉謙信 | SSR900 | 100 | 3033 | 無し | 22 | 武勇最高値 |
1 | 北条氏邦 | SR | 88 | 2359 | 有り | 19.0 | |
2 | 森可成 | SR | 87 | 2359 | 有り | 18.9 | |
3 | 真柄直隆 | SR | 87 | 2359 | 有り | 18.9 | |
4 | 原虎胤 | SR | 87 | 2359 | 有り | 18.9 | |
5 | 高橋紹運 | SR | 93 | 2359 | 無し | 18 | SR武勇最高値 騎馬練兵所特性保有 九州・沖縄限定武将 |
◇5 LV50時(覚醒Lv1特性解放済)
順位 | 武将名 | レアリティ | 武勇 | 威名 | 施設特性 | 任命効果 | 備考 |
1 | 上泉信綱 | SSR850 | 89 | 3399 | 有り | 29.7 | |
2 | 北条氏邦 | SR | 88 | 2779 | 有り | 24.5 | |
3 | 森可成 | SR | 87 | 2779 | 有り | 24.3 | |
3 | 真柄直隆 | SR | 87 | 2779 | 有り | 24.3 | |
3 | 原虎胤 | SR | 87 | 2779 | 有り | 24.3 | |
6 | 上杉謙信 | SSR900 | 100 | 3573 | 無し | 23.9 | 武勇最高値 |
参考 | 真田幸村 | SSR900 | 99 | 3573 | 無し | 23.6 | |
参考 | 上杉謙信 | SSR800 | 100 | 3176 | 無し | 22.5 | |
参考 | 高橋紹運 | SR | 93 | 2779 | 無し | 19.6 | SR武勇最高値 騎馬練兵所特性保有 九州・沖縄限定武将 |
弓練兵所
◇0 LV1時(初期状態)
順位 | 武将名 | レアリティ | 武勇 | 威名 | 施設特性 | 任命効果 | 備考 |
参考 | 上杉謙信 | SSR900 | 100 | 900 | 無し | 12 | 武勇最高値 |
1 | 太田牛一 | R | 85 | 600 | 有り | 10.3 | |
2 | 高橋紹運 | SR | 93 | 700 | 無し | 9.8 | SR武勇最高値 九州・沖縄限定武将 |
3 | 十河一存 | SR | 92 | 700 | 無し | 9.7 | |
4 | 小島弥太郎 | SR | 91 | 700 | 無し | 9.6 | |
5 | 戸沢盛安 | SR | 90 | 700 | 無し | 9.5 | |
5 | 本庄繁長 | SR | 90 | 700 | 無し | 9.5 | |
参考 | 村上武吉 | SR | 85 | 700 | 無し | 8.9 | ◇5 LV30時 1位 |
◇5 LV30時(覚醒Lv1特性解放済)
順位 | 武将名 | レアリティ | 政治 | 威名 | 施設特性 | 任命効果 | 備考 |
参考 | 上杉謙信 | SSR900 | 100 | 3033 | 無し | 22 | 武勇最高値 |
1 | 村上武吉 | SR | 85 | 2359 | 有り | 18.5 | |
2 | 清水宗治 | SR | 84 | 2359 | 有り | 18.3 | |
3 | 高橋紹運 | SR | 93 | 2359 | 無し | 18 | SR武勇最高値 騎馬練兵所特性保有 九州・沖縄限定武将 |
4 | 十河一存 | SR | 92 | 2359 | 無し | 17.8 | 騎馬練兵所特性保有 |
5 | 小島弥太郎 | SR | 91 | 2359 | 無し | 17.6 | |
参考 | 太田牛一 | R | 85 | 2022 | 有り | 17.2 |
◇5 LV50時(特性最大強化時)
順位 | 武将名 | レアリティ | 政治 | 威名 | 施設特性 | 任命効果 | 備考 |
1 | 上杉謙信 | SSR900 | 100 | 3573 | 無し | 23.9 | 武勇最高値 |
2 | 村上武吉 | SR | 85 | 2779 | 有り | 23.9 | |
3 | 清水宗治 | SR | 84 | 2779 | 有り | 23.7 | |
4 | 真田幸村 | SSR900 | 99 | 3573 | 無し | 23.6 | |
5 | 立花宗茂 | SSR900 | 98 | 3573 | 無し | 23.6 | |
5 | 本田忠勝 | SSR900 | 98 | 3573 | 無し | 23.6 | |
参考 | 高橋紹運 | SR | 93 | 2779 | 無し | 19.6 | SR武勇最高値 騎馬練兵所特性保有 九州・沖縄限定武将 |
参考 | 十河一存 | SR | 92 | 2779 | 無し | 19.3 | 騎馬練兵所特性保有 |
参考 | 小島弥太郎 | SR | 91 | 2779 | 無し | 19.1 | |
参考 | 太田牛一 | R | 85 | 2382 | 有り | 22.5 |
騎馬練兵所
◇0 LV1時(初期状態)
位 | 武将名 | レアリティ | 武勇 | 威名 | 施設特性 | 任命効果 | 備考 |
参考 | 上杉謙信 | SSR900 | 100 | 900 | 無し | 12 | 武勇最高値 |
1 | 高橋紹運 | SR | 93 | 700 | 無し | 9.8 | SR武勇最高値 九州・沖縄限定武将 |
2 | 十河一存 | SR | 92 | 700 | 無し | 9.7 | |
3 | 小島弥太郎 | SR | 91 | 700 | 無し | 9.6 | |
4 | 戸沢盛安 | SR | 90 | 700 | 無し | 9.5 | |
4 | 本庄繁長 | SR | 90 | 700 | 無し | 9.5 | |
◇5 LV30時(覚醒Lv1特性解放済)
順位 | 武将名 | レアリティ | 武勇 | 威名 | 施設特性 | 任命効果 | 備考 |
参考 | 上杉謙信 | SSR900 | 100 | 3033 | 無し | 22 | 武勇最高値 |
1 | 高橋紹運 | SR | 93 | 2359 | 有り | 20 | SR武勇最高値 九州・沖縄限定武将 |
2 | 十河一存 | SR | 92 | 2359 | 有り | 19.8 | |
3 | 戸沢盛安 | SR | 90 | 2359 | 有り | 19.4 | |
4 | 九戸政実 | SR | 83 | 2359 | 有り | 18.1 | |
5 | 小島弥太郎 | SR | 91 | 2359 | 無し | 17.6 | |
◇5 LV50時(特性最大強化済)
順位 | 武将名 | レアリティ | 武勇 | 威名 | 施設特性 | 任命効果 | 備考 |
1 | 高橋紹運 | SR | 93 | 2779 | 有り | 25.6 | SR武勇最高値 九州・沖縄限定武将 |
2 | 十河一存 | SR | 92 | 2779 | 有り | 25.3 | |
3 | 戸沢盛安 | SR | 90 | 2779 | 有り | 24.9 | |
3 | 飯富虎昌 | SR | 90 | 2779 | 有り | 24.9 | 甲信限定武将 |
5 | 上杉謙信 | SSR900 | 100 | 3573 | 無し | 23.9 | |
参考 | 九戸政実 | SR | 83 | 2779 | 有り | 23.5 | |
参考 | 小島弥太郎 | SR | 91 | 2779 | 無し | 19.1 |
鉄砲練兵所
◇0 LV1時(初期状態)
順位 | 武将名 | レアリティ | 武勇 | 威名 | 施設特性 | 任命効果 | 備考 |
参考 | 上杉謙信 | SSR900 | 100 | 900 | 無し | 12 | 武勇最高値 |
1 | 高橋紹運 | SR | 93 | 700 | 無し | 9.8 | SR武勇最高値 九州・沖縄限定武将 |
2 | 十河一存 | SR | 92 | 700 | 無し | 9.7 | |
3 | 小島弥太郎 | SR | 91 | 700 | 無し | 9.6 | |
4 | 戸沢盛安 | SR | 90 | 700 | 無し | 9.5 | |
4 | 本庄繁長 | SR | 90 | 700 | 無し | 9.5 | |
参考 | 長宗我部盛親 | SR | 85 | 700 | 無し | 8.9 | ◇5 LV30時 1位 |
◇5 LV30時(覚醒Lv1特性解放済)
順位 | 武将名 | レアリティ | 武勇 | 威名 | 施設特性 | 任命効果 | 備考 |
参考 | 上杉謙信 | SSR900 | 100 | 3033 | 無し | 22 | 武勇最高値 |
1 | 長宗我部盛親 | SR | 85 | 2359 | 有り | 18.5 | |
2 | 鈴木佐大夫 | SR | 83 | 2359 | 有り | 18.3 | |
3 | 高橋紹運 | SR | 93 | 2359 | 無し | 18.0 | SR武勇最高値 騎馬練兵所特性保有 九州・沖縄限定武将 |
4 | 十河一存 | SR | 92 | 2359 | 無し | 17.8 | 騎馬練兵所特性保有 |
5 | 小島弥太郎 | SR | 91 | 2359 | 無し | 17.6 | |
◇5 LV50時(特性最大強化済)
順位 | 武将名 | レアリティ | 武勇 | 威名 | 施設特性 | 任命効果 | 備考 |
1 | 上杉謙信 | SSR900 | 100 | 3573 | 無し | 23.9 | 武勇最高値 |
2 | 長宗我部盛親 | SR | 85 | 2779 | 有り | 23.9 | |
3 | 鈴木佐大夫 | SR | 83 | 2779 | 有り | 18.3 | |
4 | 真田幸村 | SSR900 | 99 | 3573 | 無し | 23.6 | |
5 | 立花宗茂 | SSR900 | 98 | 3573 | 無し | 23.4 | |
5 | 本田忠勝 | SSR900 | 98 | 3573 | 無し | 23.4 | |
参考 | 高橋紹運 | SR | 93 | 2779 | 無し | 19.6 | SR武勇最高値 騎馬練兵所特性保有 九州・沖縄限定武将 |
参考 | 十河一存 | SR | 92 | 2779 | 無し | 19.3 | 騎馬練兵所特性保有 |
参考 | 小島弥太郎 | SR | 91 | 2779 | 無し | 19.1 |
特性を最大強化したいSR武将
SR武将の特性を最大強化することで、SSR武将を超える任命効果を発揮する場合があります。
複数の武将の特性を合算しても最大LVは5です。
なので特性強化は一人の武将に絞った方が効率が良いです。
下記が特性を最大強化するのがおススメの武将です。
市場:香宗我部親泰(四国限定武将)、高山右近(茶室限定武将)、直江景綱
水田:大道寺政繁
資材庫:無し(最大強化しても高政治のSSR武将に勝てない)
蔵:無し(最大強化しても高知略のSSR武将に勝てない)
兵糧庫:結城政勝
足軽練兵所:北条氏邦
弓練兵所:村上武吉
騎馬練兵所:高橋紹運(九州限定武将)、十河一存
鉄砲練兵所:長宗我部盛親
地方限定武将を◇5に覚醒できる方は地方限定武将の特性を強化した方が良いです。
地理的に入手・覚醒が困難な方は、次点の武将の特性を最大強化するのもおススメです。
北条氏邦は最大強化してもSSR上泉信綱を上回れず2位止まりですが、二人の特性は共存できるため二人セットで運用するのがおススメです。
まとめ
R武将は初期特性に内政特性を有している武将がいます。
対してSR武将は初期特性で内政特性を有している武将がいません。
そのため、初期状態では一部の内政施設ではR武将の方が高い効果の場合があります。
しかし、強化・覚醒による威名の上昇量がSR武将の方が高く、覚醒特性で内政特性が付与されるため、◇5 LV30時ではSR武将の方が任命効果が高くなります。
ゲーム序盤はR武将を起用して、SR武将が強化出来始めたら順次切り替えていく形が良いです。
SR武将を鍛える際は、ランキング上位のSR武将を優先して鍛えたほうが良いです。
資源は有限のため、特性解放を行う武将は慎重に選んだほうが良いです。
SR武将でも特性を最大強化することでSSR武将を超える任命効果を発揮する場合があるので、しっかり育てましょう。
内政ではなく遠征担当のランキングもあるので、よろしければそちらもご参照ください。
コメント
いつも面白い記事読ませて頂いています。
練兵所で威名と武勇から任命効果を出したいのですが計算式がわからず困っています。
もしよければ教えて頂きたいですが可能でしょうか?
スマートに数式を導出したわけでは無くて、値を逐一確認した結果から近似式に落とし込んで導出しました。
補正まみれの近似式なので、人にお見せできるような代物ではありません。
サイトに掲載している値は、基本的に実際に確認が取れた値を使用しています。
近似式から導出した値に関しては、許容誤差を備考欄に記載しております。